Znaki informacyjne – które są najważniejsze?
Na kursie prawa jazdy zapoznasz się z całą gamą znaków informacyjnych. Które z nich są najważniejsze i jak je rozpoznać? Przeczytaj!
Znaki informacyjne na drogach – to musisz o nich wiedzieć!
Podczas kursu prawa jazdy na drogach dostrzeżesz znaki informacyjne. W zasadzie wszystkie są utrzymane w jednolitym stylu, który zresztą dyktowany jest Konwencją wiedeńską. Od tej reguły są jednak wyjątki. Ich znajomość ma bezpośredni wpływ na Twoje bezpieczeństwo na drodze.
Czym są znaki informacyjne na drogach?
Wszystkie znaki informacyjne mają za zadanie poinformować kierowcę o rodzaju drogi, sytuacji panującej na drodze lub obiekcie albo miejscu znajdującym się w pobliżu trasy. Zdecydowana większość z nich ma kształt prostokąta z granatowym tłem i białym bądź czarnym symbolem wewnątrz. Wyjątek stanowią np. bardzo dobrze znane znaki pierwszeństwa – D-1 oraz D-2. Są one w kształcie rombu z delikatną czarną obwódką, białym tłem oraz pomarańczowo-żółtym oznaczeniem. Znak informacyjny D-2 posiada również czarne przekreślenie świadczące o odwołaniu pierwszeństwa.
Innymi nieco różniącymi się od reszty znakami informacyjnymi są te wskazujące teren zabudowany i jego zakończenie. To tablice z białym tłem i czarnymi symbolami. Znaki informacyjne wskazujące na teren zabudowany są prostokątne i mają oznaczenia D-42 i D-43.
Znaki informacyjne a dodatkowe wskazówki
Do znaków informacyjnych mogą zostać dodane również tabliczki z opisami. Zawsze znajdują się pod znakiem właściwym i nie mogą ich zasłaniać. Informacje na nich zawarte zwykle dotyczą np. czasu korzystania z parkingu lub dokładnego miejsca wjazdu. Dla ułatwienia poniżej BeDriver zamieszcza dla ciebie znaki informacyjne z opisem.
D-1 droga z pierwszeństwem | Oznacza początek drogi z pierwszeństwem lub jej kontynuację w terenie zabudowanym oraz poza nim. | |
D-2 koniec drogi z pierwszeństwem | Oznacza odwołanie pierwszeństwa przejazdu. Umieszcza się go przed skrzyżowaniem równorzędnym, na drodze podporządkowanej lub przed rondem. | |
D-3 droga jednokierunkowa | Informuje o rozpoczęciu lub kontynuacji drogi z jednym kierunkiem jazdy. | |
D-4a droga bez przejazdu | Wskazuje, że droga nie łączy się z innym odcinkiem drogi lub wjeżdża w obszar bez innego wyjazdu poza drogą, którą się do niego wjechało. | |
D-4b wjazd na drogę bez przejazdu | Informuje, że określona na znaku droga za skrzyżowaniem nie posiada przejazdu. | |
D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi | Znak wskazuje, że kierujący pojazdem wjeżdża w obszar, na którym ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdami zbliżającymi się z naprzeciwka. | |
D-6 przejście dla pieszych | Informuje o miejscu, w którym pieszy przechodzi w poprzek jezdni. | |
D-6a przejazd dla rowerzystów | Znak wskazuje na miejsce przejeżdżania przez rowerzystów w poprzek drogi. | |
D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów | Informuje o obszarze, w którym pieszy i rowerzysta przecinają jezdnię w poprzek. | |
D-7 droga ekspresowa | Wskazuje na początek lub kontynuację drogi ekspresowej. | |
D-8 koniec drogi ekspresowej | Informuje o zakończeniu drogi ekspresowej. | |
D-9 autostrada | Wskazuje na początek lub kontynuację autostrady. | |
D-10 koniec autostrady | Informuje o zakończeniu autostrady. | |
D-42 obszar zabudowany | Znak informuje o wjeździe w obszar zabudowany. | |
D-43 koniec obszaru zabudowanego | Wskazuje na zakończenie obszaru zabudowanego. | |
D-15 przystanek autobusowy | Informuje o miejscu postoju dla pojazdów przeznaczonych do odpłatnego przewożenia pasażerów. Według znaku pojazdy takie to np. autobus, autobus szkolny lub pojazd lokalnego przewoźnika. | |
D-18 parking | Informuje o miejscu, w którym możliwy jest postój pojazdu lub zespołu pojazdów za wyjątkiem auta z przyczepą kempingową. | |
D-40 strefa zamieszkania | Wskazuje na rozpoczęcie strefy zamieszkania. | |
D-46 droga wewnętrzna | Informuje o wjeździe na drogę wewnętrzną. | |
D-23 stacja paliwowa | Wskazuje, że w niedalekiej odległości od znaku znajduje się stacja paliw. Dodatkowy napis pod znakiem „LPG GAZ” informuje o sprzedaży na tej stacji gazu do zasilania aut. | |
D-12 pas ruchu dla autobusów | Informuje o kontynuacji pasa ruchu dla pojazdów, które wykonują płatne przewozy osób na stałych liniach. |
Podsumowanie informacji o znakach drogowych
Wszystkie wiadomości dotyczące znaków informacyjnych poznasz na kursie prawa jazdy. Ta wiedza przyda ci się na testach, egzaminach i przede wszystkim podczas jazdy. Dlatego już teraz razem z BeDriver wybierz najlepsze miejsce do nauki jazdy w Krakowie i profesjonalnych instruktorów!